ক্রমিক নং | সুবিধাভোগীর নাম | মাতার নাম |
পিতার নাম |
স্বামীর নাম |
গ্রাম |
বয়স |
ওয়ার্ড নং | গর্ভকালীনবয়স ৩মাস থেকে |
০১ | লিপিয়ারা | আনোয়রা | মমতাজ | মানিক মিয়া | বাইশপুর | ২৪ | ০১ | ০৮ |
০২ | মাছুমা বেগম | আনিছা | ওসমান | মতিউর | বাইশপুর | ২০ | ০১ | ০৭ |
০৩ | মিনি রানী | নিশারী | অর্জুন রায় | গৌতম | তুরুকদেওড়া | ২০ | ০২ | ০৭ |
০৪ | শেফালী রানী | জয়মনি | জীতেন্দ্র | মানিক | বংশীপুর | ২৫ | ০২ | ০৮ |
০৫ | বনিতা রানী | সুমিত্রা | বিপুল | মানিক | তারাপুর | ২০ | ০৩ | ০৪ |
০৬ | বিউটি রানী | রাধিকা | রামগোপাল | প্রদীপ | ওলন | ২০ | ০৪ | ০৭ |
০৭ | রসনা | মালতী | কৌশল | মলিন | ওলন | ২৫ | ০৪ | ০৭ |
০৮ | চন্দনা | ঝর্না | কালারাম | বিষ্ণু | খন্তা | ২৪ | ০৫ | ০৯ |
০৯ | মায়া রানী | বিশখা | ক্ষিতিশ | সাগর | রনগাঁও | ২৫ | ০৫ | ০৮ |
১০ | রানী আক্তার | মাহমুদা | আনিসুর | মঞ্জুর আলী | রনগাঁও | ২৫ | ০৫ | ০৭ |
১১ | আরমিনা | সুরাইয়া | মাইনউদ্দিন | জুয়েল | বগদইড় | ২০ | ০৬ | ০৬ |
১২ | লক্ষী রানী | পাতিলি | জগেশ রায় | আশিনাথ | সাহাপুর | ২৪ | ০৬ | ০৬ |
১৩ | লিপি | আকলিমা | জহির | শহীদুল | বগদইড় | ২৫ | ০৬ | ০৭ |
১৪ | মিনা রানী | মাধবী | শুটকু | পরিমল | পাহাড়পুর | ২১ | ০৭ | ০৯ |
১৫ | রীতা রানী | নন্দ রানী | তরনী | দিলীপ | পাহাড়পুর | ২৫ | ০৭ | ০৬ |
১৬ | সুলতানা | আরজিনা | শহীদুল | শাহীনুল | ইছাইল | ২২ | ০৮ | ০৬ |
১৭ | রাধা রানী | টুলটুলী | সভা রায় | সহদেব | কাঠনা | ২০ | ০৯ | ০৯ |
১৮ | মিনতী রানী | ভারতী | চাপুয়া | নবানু | ছাতইল | ২২ | ০৯ | ০৭ |
১৯ | সাবিনা | আজিতা | শহীদুল | ওয়াহেদ | ছাতইল | ২০ | ০৯ | ০৭ |
২০ | সুসমা রানী | পঞ্চমী | বিনোদ | তপন | ছাতইল | ২১ | ০৯ | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস