ভিজিডি উপকার ভোগীদের গ্রাম ভিত্তিক সংখ্যা
গ্রামের নাম | জন |
বাইশপুর | ১৬ |
বামনদেওড়া | ০৭ |
ছোট বামনদেওড়া | ০৯ |
উতরাইন | ১৪ |
বংশীপুর | ৫ |
সুলতানপুর | ১৩ |
সুন্দরপুকুর | ০৬ |
তুরুকদেওড়া | ০৯ |
শ্যামপুর | ০৩ |
তারাপুর | ২৫ |
সিংগারীগাঁও | ০২ |
পার্বতীপুর | ০৫ |
বিরলী | ০৬ |
তাড়গাঁও | ১৭ |
কুষোট | ০৩ |
ওলন | ০৮ |
কৈনগর | ০৫ |
খন্তা | ১৫ |
চেচুরগাঁও | ০৪ |
পানিগাঁও | ০৯ |
বগদইর | ২৫ |
রনগাঁও | ০৮ |
সাহাপুর | ১২ |
পাহাড়পুর | ২৮ |
হাটিয়ারী | ০২ |
দৌলতপুর | ০৫ |
কাটনা | ০৭ |
ইছাইল | ৩২ |
ছাতইল | ১৭ |
নিরমইল | ১১ |
মল্লিকপুর | ০৪ |
বাখরখূড়িয়া | ০৬ |
সর্বমোট= ৩৩৮ জন। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS