# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | বর্তমানে এলজিইডি কোন প্রকল্প না থাকায় আমরা অন্তরিক দুঃখীত। | |||||||
22 | তারাপুর অতেনের বাড়ি থেকে কুশোট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১৮,০০০ মে:টন। | ||||||
23 | পশ্চিম সুলতানপুর স্মাশান ঘাটের প্রাচীর নির্মান। | ০২ নং ওয়ার্ড | ৬.০০০ মে: টন। | |||||
24 | পাহাড়পুর ঈদগাঁ মাঠে মাটি ভরাট ও বাউন্ডারী প্রাচীর নির্মান। | ০৭ নং ওয়ার্ড | ৩.০০০মে:টন। | |||||
25 | সাহাপুর স্মাশান ঘাটের ঘর নির্মান। | ০৬ নং ওয়ার্ড | ৩.০০০মে:টন। | |||||
26 | পাহাড়পুর শ্যামকালীর ঘর নির্মান। | ০৭ নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মে:টন। | |||||
27 | তারাপুর শ্যামকালীর মন্দির ঘর সংস্কার। | ০৩ নং ওয়ার্ড | ১.০০০ মে: টন। | |||||
28 | baishpur | 15-04-2022 | 20-04-2022 | 1 | 200000 | |||
29 | singarigaon naloni mastarer barir samne rasta teke singarigaon gucho gram porjanto cc dhalai rasta nirman | 14-06-2022 | 15-06-2022 | 3 | 393300 | |||
30 | unioner | 12-09-2022 | 1-9 | 467337 | ||||
31 | singarigaon mor thaka berali | 30-08-2022 | 3 | 250000/- | ||||
32 | bogdair | 15-08-2022 | 30-08-2022 | 6 | 200000 | |||
33 | 4no targaon | 15-08-2022 | 30-08-2022 | 1-9 | 60000 | |||
34 | Bogdair hat thaka | 30-08-2022 | 6 | 280000/ | ||||
35 | sahapur chou rasta | 30-08-2022 | 2000000/- | |||||
36 | union digital centarer jonno leptob, printer and asbabpotro kroy | 12-09-2022 | 6 | 100524 | ||||
37 | panigaon | 15-08-2022 | 30-08-2022 | 5 | 130000 | |||
38 | paharpur | 25-02-2024 | 15-03-2024 | 7 | এডিবি | 200000 | বাস্তবায়িত | |
39 | hatiari | 20-02-2024 | 15-03-2024 | 7 | এডিবি | 200000 | বাস্তবায়িত | |
40 | berali | 25-02-2024 | 10-03-2024 | 3 | কাবিখা | 174000 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS